- Nowy
Suplementy diety, odżywki i zdrowa żywność - Największy wybór w Polsce!
-
MenuPowrót
- Kategorie
-
Producenci
-
-
Kategorie
add remove
- Aminokwasy add remove
- Odżywki białkowe add remove
- Kreatyna add remove
- Spalacze tłuszczu add remove
- Węglowodany add remove
- Gainery - odżywki na masę add remove
- Pobudzenie / Energia / Skupienie / Nootropiki add remove
- Zdrowie i uroda add remove
- Zdrowe odżywianie add remove
- Akcesoria add remove
- Wyprzedaże
- Zestawy
- Producenci
- Promocje
- Nowości
- Blog
- O nas
- Kontakt
Olimp Collagen Bar 44g
Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 250 zł
Dobierzemy produkty zgodnie z Twoimi potrzebami!
W naszym sklepie jest ponad 15 000 produktów
Olimp Collagen Bar 44g
Baton białkowy wzbogacony o 5 g wysokiej jakości kolagenu rybiego (w porcji 44 g). Zawiera niską ilość cukrów, co czyni go doskonałą przekąską dla osób dbających o linię – tylko 172 kcal w jednym batonie. Jest bogaty w błonnik pokarmowy, a dodatek witamin (A, C, biotyna) i minerałów (witamina C, mangan) wspiera zdrowie skóry oraz stawów. Baton charakteryzuje się wyjątkowym czekoladowym smakiem z chrupkami, wzbogacony kakao i pokryty polewą z prawdziwej czekolady, z aromatycznymi nutami.
Baton białkowy Olimp COLLAGEN Bar to produkt zawierający 19% białka, wzbogacony kolagenem rybim oraz witaminami C, D, A, biotyną i manganem. Smak czekoladowy z dodatkiem chrupków (3%) oraz polewą czekoladową (25%). Zawiera zarówno cukry, jak i substancję słodzącą, a przy tym cechuje się niską zawartością cukrów i wysoką zawartością błonnika pokarmowego.
Składniki:
Składnik | Procentowa zawartość / Skład |
---|---|
Czekolada (z substancją słodzącą) | 25% [miazga kakaowa, maltitole (substancja słodząca), tłuszcz kakaowy, lecytyny (sojowe – emulgator), naturalny aromat waniliowy] |
Peptydy kolagenu rybiego (ryby) | 13% |
Fruktooligosacharydy, izomaltooligosacharydy (tapioka) | - |
Substancje utrzymujące wilgoć | Glicerol, sorbitole |
Olej roślinny | Rzepakowy |
Izolat białka sojowego, białko z grochu | - |
Chrupki sojowe | Izolat białka sojowego |
Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu | 3% |
Białko z brązowego ryżu | - |
Izomaltuloza | Źródło glukozy i fruktozy |
Emulgator | Lecytyny (sojowe) |
Witaminy i minerały | Witamina C (kwas L-askorbinowy), Witamina D (cholekalcyferol), Witamina A (palmitynian retinylu), Biotyna (D-biotyna), Mangan (glukonian manganu) |
Czekolada | Masa kakaowa minimum 53% |
Informacja żywieniowa:
Wartość odżywcza | Na 100 g | Na porcję (44 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1633 kJ / 393 kcal | 717 kJ / 172 kcal |
Tłuszcz | 19 g | 8,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,5 g | 2,9 g |
Węglowodany | 22 g | 9,6 g |
w tym cukry | 2,2 g | 0,97 g |
w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 18 g | 8,1 g |
Błonnik | 18 g | 8 g |
Białko | 19 g | 8 g |
Sól | 0,29 g | 0,13 g |
Witamina C | 91 mg (114% RWS*) | 40 mg (50% RWS*) |
Witamina D | 5,7 µg (114% RWS*) | 2,5 µg (50% RWS*) |
Witamina A | 909 µg (114% RWS*) | 400 µg (50% RWS*) |
Biotyna | 56,8 µg (114% RWS*) | 25 µg (50% RWS*) |
Mangan | 2,27 mg (114% RWS*) | 1 mg (50% RWS*) |
Kolagen | 11 g | 5 g |
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia