

Darmowa dostawa od 200PLN
Dobierzemy produkty zgodnie z Twoimi potrzebami!
W naszym sklepie jest ponad 15 000 produktów
Składniki: | Porcja (100 g) |
Wartość energetyczna | 1714 kJ/ 404 kcal |
Tłuszcz | 1,4 g |
- tłuszcze nasycone | <0,1 g |
Węglowodany | 24 g |
- cukry | 2,1 g |
Białko | 71 g |
Sól | 1,3 g |
Witamina B12 | 7,9 µg |
Witamina B6 | 7,2 mg |
Witamina C | 381 mg |
Kwas foliowy | 585 µg |
Wapń | 762 mg |
Magnez | 355 mg |
Cynk | 16 mg |
Chrom | 95 µg |
Sód | 369 mg |
*Nie zawiera cukru: <0,5 g cukru/100 ml produktu gotowego do spożycia przyrządzonego z wodą.
**Nie zawiera tłuszczu: <0,5 g tłuszczu/100 ml produktu gotowego do spożycia przyrządzonego z wodą.
Zielone jabłko (green apple): maltodekstryna, L-glutamina 17,4%, mikronizowany monohydrat kreatyny 16,3%, peptyd glutaminy (pszenica, gluten), L-leucyna instant 9,4% [L-leucyna, emulgator (lecytyny)], L-izoleucyna 4,8%, L-walina 4,8%, witamina C (kwas L-askorbinowy), aromat, cytrynian sodu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, węglan wapnia, tlenek magnezu, chlorowodorek L-lizyny 0,6%, substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K), L-metionina 0,5%,L-treonina 0,5%, witamina C (kwas L-askorbinowy), sól, barwniki (tartrazyna1, indygotyna), tlenek cynku, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B12 (cyjanokobalamina), chlorek chromu (III).
1Tartrazyna: może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. Wyprodukowano w zakładzie przetwarzającym mleko, jaja, gluten, soję, orzeszki ziemne, orzechy, seler, ryby, skorupiaki, mięczaki i składniki żywności zawierające dwutlenek siarki.
Składniki [1 porcja: 21 g / Ilość porcji w opakowaniu produktu: 20 / Dzienna porcja: 1 porcja (21 g)] | |||
| 100 g | RWS* (100 g) | 21 g |
Wartość energetyczna | 1714 kJ/ 404 kcal | 20% | 360 kJ/ 85 kcal |
Tłuszcz - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g <0,1 g | 2% <1% | <0,5 g <0,1 g |
Węglowodany - w tym cukry | 24 g 2,1 g | 9% 2% | 5 g <0,5 g |
Białko | 71 g | 142% | 15 g |
Sól | 1,3 g | 22% | 0,27 g |
Witamina B12 | 7,9 µg | 316% | 1,6 µg |
Witamina B6 | 7,2 mg | 514% | 1,5 mg |
Witamina C | 381 mg | 476% | 80 mg |
Kwas foliowy | 585 µg | 293% | 123 µg |
Wapń | 762 mg | 95% | 160 mg |
Magnez | 355 mg | 95% | 74,6 mg |
Cynk | 16 mg | 160% | 3,3 mg |
Chrom | 95 µg | 238% | 20 µg |
Sód | 369 mg | ** | 77 mg |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). **RWS nie zostało ustalone. |
Inne aktywne składniki | 21 g |
Kompleks glutaminy (L-glutamina, peptyd glutaminy) | 5930 mg |
BCAA 2:1:1 (L-leucyna, L-isoleucyna, L-walina) | 4000 mg |
Kreatyna | 3000 mg |
L-lizyna | 100 mg |
L-metionina | 100 mg |
L-treonina | 100 mg |
Propozycja spożycia: Propozycja wykorzystania: Wymieszaj jedną porcję (21 g = 2 płaskie miarki = 2 czubate łyżki stołowe) produktu z 300 ml wody, spożyj bezpośrednio po treningu. W dniach odpoczynku spożywaj po południu! Korzystaj z shakera!