Suplementy diety, odżywki i zdrowa żywność - Największy wybór w Polsce!
Menu
-
MenuPowrót
- Kategorie
-
Producenci
-
Zamknij arrow_back
-
Kategorie
add remove
- Aminokwasy add remove
- Odżywki białkowe add remove
- Kreatyna add remove
- Spalacze tłuszczu add remove
- Węglowodany add remove
- Gainery - odżywki na masę add remove
- Pobudzenie / Energia / Skupienie / Nootropiki add remove
- Zdrowie i uroda add remove
- Zdrowe odżywianie add remove
- Akcesoria add remove
- Wyprzedaże
- Zestawy
- Producenci
- Promocje
- Nowości
- Blog
- O nas
- Kontakt
Olimp BCAA Xplode Powder 1000 g
OS3699-5825
189,45 zł
Dostawa w ciągu 3-5 dni
Darmowa dostawa
Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 250 zł
Gwarancja zadowolenia
Dobierzemy produkty zgodnie z Twoimi potrzebami!
Największa oferta w Polsce
W naszym sklepie jest ponad 15 000 produktów
Wartość odżywcza
1 porcja (10 g) | 2 porcje (20 g) | na 100 g | |
Wartość energetyczna | 158 kJ/ 38 kcal | 317 kJ/ 75 kcal | 1584 kJ/ 377 kcal |
Tłuszcz | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,2 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 g |
Białko | 5,1 g | 10 g | 51 g |
Sól | 0,60 g | 1,2 g | 6,0 g |
Wit. B6 | 2 mg (143%*) | 4 mg (286%*) | 20 mg (1429%*) |
Aminokwasy rozgałęzione BCAA w tym: |
6,0 g | 12 g | 60 g |
L-leucyna | 3,0 g | 6,0 g | 30 g |
L-walina | 1,5 g | 3,0 g | 15 g |
L-izoleucyna | 1,5 g | 3,0 g | 15 g |
L-glutamina | 1,0 g | 2,0 g | 10 g |
- Aż 6 g wysokiej jakości BCAA w każdej porcji!
- Formuła wzbogacona o L-glutaminę i witaminę B6
- Bezproblemowa rozpuszczalność, orzeźwiające smaki
- Wsparcie w okresie budowania masy mięśniowej (białko)
- Pomoc w zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia (witamina B6)
Informacja o wartości odżywczej | 1 porcja (10 g) | 2 porcje (20 g) | na 100 g |
Wartość energetyczna | 158 kJ/ 38 kcal | 317 kJ/ 75 kcal | 1584 kJ/ 377 kcal |
Tłuszcz | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,2 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 g |
Białko | 5,1 g | 10 g | 51 g |
Sól | 0,60 g | 1,2 g | 6,0 g |
Wit. B6 | 2 mg (143%*) | 4 mg (286%*) | 20 mg (1429%*) |
Aminokwasy rozgałęzione BCAA w tym: | 6,0 g | 12 g | 60 g |
L-leucyna | 3,0 g | 6,0 g | 30 g |
L-walina | 1,5 g | 3,0 g | 15 g |
L-izoleucyna | 1,5 g | 3,0 g | 15 g |
L-glutamina | 1,0 g | 2,0 g | 10 g |
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Dostępność: Brak na stanie
Dostępność: Brak na stanie