- Nowy
Olimp I'm Veggie Protein Bar 50g
OS11248-10037
5,88 zł
Dostawa do 24 h
Darmowa dostawa
Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 250 zł
Gwarancja zadowolenia
Dobierzemy produkty zgodnie z Twoimi potrzebami!
Największa oferta w Polsce
W naszym sklepie jest ponad 15 000 produktów
Olimp I’M VEGGIE PROTEIN BAR
to wysokobiałkowy baton (23% białka) o smaku czekoladowo-arachidowym z warstwą arachidową (12%) i chrupkami (4%) pokryty czekoladą (24%). Produkt zawiera zarówno cukry, jak i substancję słodzącą, a przy tym cechuje się niską zawartością cukrów i wysoką zawartością błonnika pokarmowego. Jest wzbogacony o witaminę B12, wybrane minerały oraz ekstrakt ashwagandhy. Odpowiedni dla wegan i wegetarian.
Składniki:
Składnik | Procentowa zawartość |
---|---|
Mieszanka białkowa (białko z grochu, białko z brązowego ryżu, chrupki sojowe) | 25% |
Czekolada z substancją słodzącą (miazga kakaowa, maltitole, tłuszcz kakaowy, lecytyny sojowe, naturalny aromat waniliowy) | 24% |
Izomaltooligosacharydy (z tapioki) | - |
Fruktooligosacharydy | - |
Polidekstroza | - |
Substancje utrzymujące wilgoć (glicerol, sorbitole) | - |
Olej roślinny (rzepakowy) | - |
Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu | 2,6% |
Izomaltuloza | - (źródło glukozy i fruktozy) |
Emulgator (lecytyny sojowe) | - |
Guma arabska (substancja zagęszczająca) | - |
Aromaty (zawierają orzeszki ziemne) | - |
Sól | - |
Cynk (diglicynian cynku, chelat aminokwasowy Albion™) | - |
Ekstrakt ashwagandhy KSM-66® (Withania somnifera) | - |
Selenian (IV) sodu | - |
Witamina B12 (cyjanokobalamina) | - |
Jodek potasu | - |
Czekolada: masa kakaowa minimum 53% | - |
Produkt może zawierać śladowe ilości mleka, jaj, orzechów, zbóż z glutenem, nasion sezamu oraz ryb.
Informacja o wartości odżywczej:
Wartość odżywcza | Na 100 g | Na porcję (50 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1472 kJ / 355 kcal | 736 kJ / 178 kcal |
Tłuszcz | 17 g | 8,7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,9 g | 3,4 g |
Węglowodany | 18 g | 9,2 g |
w tym cukry | 2,6 g | 1,3 g |
w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 15 g | 7,6 g |
Błonnik | 26 g | 13 g |
Białko | 23 g | 11 g |
Sól | 0,41 g | 0,21 g |
Witamina B12 | 2,5 μg (100% RWS*) | 1,25 μg (50% RWS*) |
Cynk (Albion™) | 10 mg (100% RWS*) | 5 mg (50% RWS*) |
Selen | 55 μg (100% RWS*) | 27,5 μg (50% RWS*) |
Jod | 150 μg (100% RWS*) | 75 μg (50% RWS*) |
Ekstrakt ashwagandhy KSM-66® | 50 mg | 25 mg |
*RWS - Referencyjne Wartości Spożycia