SciTec Nutrition Jumbo
to zaawansowana odżywka przeznaczona dla sportowców i osób aktywnych fizycznie, dążących do zwiększenia masy mięśniowej i poprawy wydolności organizmu. Jumbo to kompleksowa formuła zawierająca białko, węglowodany, aminokwasy i inne składniki odżywcze, które wspierają regenerację po treningu i promują wzrost mięśni.
Kluczowe Cechy:
- Wysoka zawartość kalorii: Dostarcza odpowiednią ilość kalorii, co jest niezbędne dla osób o intensywnym treningu i wysokim zapotrzebowaniu energetycznym.
- Bogactwo białka: Każda porcja zawiera dużą dawkę wysokiej jakości białka wspomagającego regenerację i budowę mięśni.
- Kompleks węglowodanów: Zawiera różnorodne źródła węglowodanów, które zapewniają stały dopływ energii.
- Dodatek kreatyny: Zawartość kreatyny wspiera siłę i wytrzymałość mięśniową.
- Witaminy i minerały: Kompleks witamin i minerałów, które pomagają w optymalnym funkcjonowaniu organizmu.
Zalety:
- Wspiera przyrost masy mięśniowej.
- Ułatwia regenerację po intensywnych treningach.
- Zwiększa siłę i wytrzymałość.
- Dostarcza składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Składniki:
W składzie odżywki SciTec Nutrition Jumbo znajdują się:
- Białko serwatkowe: Koncentrat białka serwatkowego, który jest szybko przyswajalnym źródłem białka.
- Kompleks węglowodanów: Maltodekstryna, fruktoza, dekstroza i inne formy węglowodanów o różnym czasie wchłaniania.
- Kreatyna: Monohydrat kreatyny, który wspomaga przyrost masy mięśniowej i siły.
- Aminokwasy: W tym BCAA (leucyna, izoleucyna, walina) oraz glutamina, które wspomagają regenerację mięśni.
- Witaminy i minerały: Zestaw witamin (witaminy z grupy B, witamina C, witamina E) oraz minerałów (wapń, magnez, żelazo), które wspierają ogólne zdrowie i wydolność.
- Dodatki wspomagające trawienie: Enzymy trawienne (np. bromelaina, papaina), które pomagają w lepszym przyswajaniu składników odżywczych.
Sposób użycia:
Zalecana porcja to jedna miarka (około 220g) wymieszana z 500 ml wody lub mleka. Spożywać najlepiej bezpośrednio po treningu lub jako uzupełnienie diety w ciągu dnia.
SciTec Nutrition Jumbo to idealny wybór dla osób pragnących zwiększyć swoją masę mięśniową, poprawić wydolność oraz wspomóc regenerację po intensywnych treningach.
Wartości Odżywcze: SciTec Nutrition Jumbo - 3520g
Składniki odżywcze | W porcji 220g | RWS | W 100g |
---|
Kalorie | 3 738 kJ / 884 kcal | - | 1699 kJ / 402 kcal |
Tłuszcz | 14,00 g | 20% | 6,30 g |
- w tym nasycone | 8,3 g | 42% | 3,8 g |
Węglowodany | 135,00 g | 52% | 61,00 g |
- cukry | 56 g | 64% | 26 g |
Błonnik pokarmowy | 6,6 g | - | 3,0 g |
Białko | 53,00 g | 106% | 24,00 g |
Sól | 0,31 g | 5% | 0,14 g |
Witaminy i Minerały
Składniki | W porcji 220g | RWS | W 100g |
---|
Kwas pantotenowy | 4,7 mg | 78% | 2,2 mg |
Witamina B6 | 1,1 mg | 75% | 0,48 mg |
Kwas foliowy | 100 µg | 50% | 45,5 µg |
Witamina D | 3,8 µg | 75% | 1,7 µg |
Magnez | 250 mg | 67% | 114 mg |
Cynk | 1,8 mg | 18% | 0,82 mg |
Chrom | 30 µg | 75% | 14 µg |
Jumbo Multi Matrix
Komponenty | W porcji 220g | W 100g |
---|
6-Carb Matrix | 143 g | 65 g |
- Maltodekstryna | 51 g | 23 g |
- Mąka owsiana | 31 g | 14 g |
- Dekstroza | 26 g | 12 g |
- Palatinose™ | 22 g | 10 g |
- Fruktoza | 8 g | 4 g |
- Skrobia kukurydziana | 5 g | 2 g |
Muscle & Protein Matrix
Komponenty | W porcji 220g | W 100g |
---|
Monohydrat Kreatyny | 3400 mg | 1546 mg |
- w tym Kreatyna | 3000 mg | 1364 mg |
Magnez | 250 mg | 114 mg |
Witamina D | 3,8 µg | 1,7 µg |
Cynk | 1,8 mg | 0,82 mg |
Energy Complex
Komponenty | W porcji 220g | W 100g |
---|
Kwas pantotenowy | 4,7 mg | 2,2 mg |
Witamina B6 | 1,1 mg | 0,48 mg |
L-Arginina | 880 mg | 400 mg |
L-Ornityna HCl | 88 mg | 40 mg |
L-Tyrozyna | 75 mg | 34 mg |
Multi-Metabolism Complex
Komponenty | W porcji 220g | W 100g |
---|
Betaina | 132 mg | 60 mg |
Ekstrakt z owoców czarnego pieprzu BioPerine® | 1,75 mg | 0,8 mg |
Kwas foliowy | 100 µg | 45,5 µg |
Chrom | 30 µg | 14 µg |
Olej MCT | 6160 mg | 2800 mg |
Mąka migdałowa | 2200 mg | 1000 mg |
Amino Acid Matrix
Komponenty | W porcji 220g | W 100g |
---|
L-Glutamina | 946 mg | 430 mg |
L-Lizyna HCl | 75 mg | 34 mg |
L-Alanina | 11 mg | 5 mg |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 455 mg |
- L-Leucyna | 500 mg | 227 mg |
- L-Walina | 250 mg | 114 mg |
- L-Izoleucyna | 250 mg | 114 mg |
Superfood Matrix
Komponenty | W porcji 220g | W 100g |
---|
Sproszkowana quinoa | 1760 mg | 800 mg |
Sproszkowane jagody goji | 1210 mg | 550 mg |
Sproszkowane jagody acai | 500 mg | 227 mg |
Wartości odżywcze mogą się różnić w zależności od partii. Strona jest regularnie aktualizowana, jednak możliwe są niewielkie różnice pomiędzy partiami produktu. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej wynosi 8400 kJ/2000 kcal. Składniki, gramatura oraz wartości odżywcze mogą się nieznacznie różnić w zależności od wariantu smakowego produktu.