
- Nowy
Suplementy diety, odżywki i zdrowa żywność - Największy wybór w Polsce!
Darmowa dostawa od 200PLN
Dobierzemy produkty zgodnie z Twoimi potrzebami!
W naszym sklepie jest ponad 15 000 produktów
Składnik | W 100g produktu | % RWS (Referencyjne Wartości Spożycia) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2527 kJ / 609 kcal | 30% |
Tłuszcz | 49 g | 70% |
- w tym kwasy nasycone | 9,3 g | 46% |
Węglowodany | 16 g | 6% |
- w tym cukry | 4 g | 4% |
Białko | 26 g | 52% |
Sól | 0,018 g | <1% |
Referencyjna wartość spożycia: dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).