IHS Pure Whey 2000g
Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 250 zł
Dobierzemy produkty zgodnie z Twoimi potrzebami!
W naszym sklepie jest ponad 15 000 produktów
Informacja żywieniowa
IHS Pure Whey 2000g
Smak: Wanilia
Jedna porcja: 30 g
Ilość porcji w opakowaniu: 66 porcji
Wartość energetyczna 491,1 kJ / 117,3 kcal % RWS*
Białko | 24 g | |
---|---|---|
Węglowodany | 1,5 g | |
- w tym: cukry proste | 0,15 g | |
Tłuszcz | 1,99 g | |
- w tym: nasycone kwasy tłuszczowe | 1,44 g | |
Błonnik | 0,21 g | |
Sól | 0,06 g | |
Zawartość aminokwasów | ||
Alanina | 1,13 g | |
Arginina | 0,86 g | |
Kwas L-asparaginowy | 2,64 g | |
Cysteina | 0,43 g | |
Kwas L-glutaminowy | 4,06 g | |
Glicyna | 0,48 g | |
Histydyna | 0,46 g | |
Izoleucyna | 1,32 g | |
Leucyna | 2,95 g | |
Lizyna | 2,26 g | |
Metionina | 0,53 g | |
Fenyloalanina | 0,84 g | |
Prolina | 1,22 g | |
Seryna | 1,32 g | |
Treonina | 1,25 g | |
Tryptofan | 0,7 g | |
Tyrozyna | 0,91 g | |
Walina | 1,22 g |
Wartość energetyczna 1577 kJ / 371,25 kcal % RWS*
Alanina3,76 gBiałko | 80 g | |
---|---|---|
Węglowodany | 5 g | |
- w tym: cukry proste | 0,5 g | |
Tłuszcz | 6,64 g | |
- w tym: nasycone kwasy tłuszczowe | 4,8 g | |
Błonnik | 0,7 g | |
Sól | 0,2 g | |
Zawartość aminokwasów | ||
Arginina | 2,88 g | |
Kwas L-asparaginowy | 8,8 g | |
Cysteina | 1,44 g | |
Kwas L-glutaminowy | 13,52 g | |
Glicyna | 1,6 g | |
Histydyna | 1,52 g | |
Izoleucyna | 4,4 g | |
Leucyna | 9,84 g | |
Lizyna | 7,52 g | |
Metionina | 1,76 g | |
Fenyloalanina | 2,8 g | |
Prolina | 4,08 g | |
Seryna | 4,4 g | |
Treonina | 4,16 g | |
Tryptofan | 2,32 g | |
Tyrozyna | 3,04 g | |
Walina | 4,08 g |
Składniki: Mikrofiltrowany koncentrat, izolat i hydrolizat białek serwatkowych; zagęstniki: guma guar, guma ksantanowa; substancje słodzące: sacharynian sodu, sukraloza. Dla smaku ciastka: aromat biszkoptowy, dla smaku czekoladowego: aromat czekolady; barwnik: brąz czekoladowy, dla smaku owoce lasu: aromat owoców lasu; barwnik: czerwień koszenilowa, dla smaku tiramisu: aromat tiramisu, dla smaku wanilii: aromat waniliowy, dla smaku kokosowego: aromat kokosowy, dla smaku kawy: aromat kawy; barwnik: brąz czekoladowy, dla smaku banana: aromat banana; barwnik: żółcień pomarańczowa, dla smaku migdałowego: aromat migdałowy, dla smaku truskawkowego: aromat truskawki; barwnik: czerwień koszenilowa. ZAWIERA SUBSTANCJE SŁODZĄCE. ZAWIERA SKŁADNIK ALERGENNY, KONCENTRAT BIAŁEK SERWATKOWYCH (MLECZNYCH).
* RWS - referencyjne wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
Skład:Porcja: 30 gPorcji w opakowaniu: 66Opakowanie: 2000 g
Skład | w 30 g | w 100 g |
Wartość energetyczna | 121 kcal | 403 kcal |
Tłuszcze | 1,99 g | 6,65 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,44 g | 4,8 g |
Węglowodany | 2,4 g | 8 g |
w tym cukry | 0,15 g | 0,5 g |
Białko | 24 g | 80 g |
Błonnik | 0,21 g | 0,7 g |
Sól | 0,06 g | 0,2 g |
Profil aminokwasowy | w 100 g | |
Alanina | 3,76 g | |
Arginina | 2,88 g | |
Kwas D-asparaginowy | 8,8 g | |
Cysteina | 1,44 g | |
Kwas glutaminowy | 13,52 g | |
Glicyna | 1,6 g | |
Histydyna | 1,52 g | |
Izoleucyna | 4,4 g | |
Leucyna | 9,84 g | |
Lizyna | 7,52 g | |
Metionina | 1,76 g | |
Fenyloalanina | 2,8 g | |
Prolina | 4,08 g | |
Seryna | 4,4 g | |
Treonina | 4,16 g | |
Tryptofan | 2,32 g | |
Tyrozyna | 3,04 g | |
Walina | 4,08 g |
Dawkowanie:Jedną pełną miarkę (30g) rozpuścić w 250ml wody, stosować jedną porcję dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub po treningu. Spożywać bezpośrednio po przygotowaniu.