

Produkt chwilowo niedostępny.
Darmowa dostawa od 200PLN
Dobierzemy produkty zgodnie z Twoimi potrzebami!
W naszym sklepie jest ponad 15 000 produktów
WHEY 100 NEW FORMULA to suplement diety, który zawiera wysokiej jakości koncentrat białka serwatkowego, pełnowartościowe białko pochodzenia zwierzęcego, witaminy i minerały.
Substancją słodzącą wykorzystaną w produkcji WHEY 100 NEW FORMULA jest sukraloza.
Produkt świetnie się rozpuszcza i szybko wchłania, zawarte w nim witamina D i wapń wspomagają funkcjonowanie mięśni, cynk pomaga w prawidłowej syntezie białka, a witamina B6 przyczynia się do utrzymania odpowiedniego metabolizmu białka i glikogenu oraz utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Odżywka białkowa WHEY 100 NEW FORMULA dedykowana jest przede wszystkim osobom pragnącym zwiększyć swoją masę mięśniową lub utrzymać ją na pożądanym poziomie. Ponadto białko to spełni oczekiwania osób, którym zależy na wsparciu układu odpornościowego.
Wartość odżywcza
w 100 g | w 90 g** | w 30 g | |||||
Wartość energetyczna | 1495 kJ | kJ | 1349 kJ | kJ | 454 kJ | kJ | |
| 353 kcal (18 %*) | kcal (18 %*) | 319 kcal (16 %*) | kcal (16 %*) | 107 kcal (5 %*) | kcal (5 %*) | |
Tłuszcz | 4,1 g (6 %*) | g (6 %*) | 3,7 g (5 %*) | g (5 %*) | 1,2 g (2 %*) | g (2 %*) | |
w tym kwasy nasycone | 3,1 g (16 %*) | g (16 %*) | 2,8 g (14 %*) | g (14 %*) | 0,9 g (5 %*) | g (5 %*) | |
Węglowodany | 7,0 g (3 %*) | g (3 %*) | 6,3 g (2 %*) | g (2 %*) | 2,1 g (1 %*) | g (1 %*) | |
w tym cukry | 2,6 g (3 %*) | g (3 %*) | 2,3 g (3 %*) | g (3 %*) | 0,8 g (1 %*) | g (1 %*) | |
Białko | 72 g (144 %*) | g (144 %*) | 65 g (130 %*) | g (130 %*) | 22 g (44 %*) | g (44 %*) | |
Sól | 0,56 g (9%*) / | g (9%*) / | 0,50 g (8%*) / | g (8%*) / | 0,17 g (3 %*) / | g (3 %*) / | |
| 1,562 g (26 %*) | g (26 %*) | 1,042 g (23 %*) | g (23 %*) | 0,472 g (8 %*) | g (8 %*) | |
Wapń | 740,00 mg (93 %*) | mg (93 %*) | 666,00 mg (83 %*) | mg (83 %*) | 222,00 mg (28 %*) | mg (28 %*) | |
Cynk | 3,40 mg (34 %*) | mg (34 %*) | 3,06 mg (31 %*) | mg (31 %*) | 1,02 mg (10 %*) | mg (10 %*) | |
Witamina B6 | 0,40 mg (29 %*) | mg (29 %*) | 0,36 mg (26 %*) | mg (26 %*) | 0,12 mg (9 %*) | mg (9 %*) | |
Witamina D | 1,50 µg (30 %*) | µg (30 %*) | 1,35 µg (27 %*) | µg (27 %*) | 0,45 µg (9 %*) | µg (9 %*) | |
Składniki aktywne |
|
|
| ||||
Koncentrat Białka Serwatkowego | 95,0 g | g | 85,5 g | g | 28,5 g | g |