

Darmowa dostawa od 200PLN
Dobierzemy produkty zgodnie z Twoimi potrzebami!
W naszym sklepie jest ponad 15 000 produktów
Wartość odżywcza | w 225 g** | w 100 g | w 75 g |
Wartość energetyczna | 3723 kJ | 1649 kJ | 1241 kJ |
876 kcal (44%*) | 388 kcal (19%*) | 292 kcal (15%*) | |
Tłuszcz | 0 g (0%*) | 0 g (0%*) | 0 g (0%*) |
w tym kwasy nasycone | 0 g (0%*) | 0 g (0%*) | 0 g (0%*) |
Węglowodany | 219 g (84%*) | 97 g (37%*) | 73 g (28%*) |
w tym cukry | 87 g (97%*) | 39 g (43%*) | 29 g (32%*) |
Białko | 0 g (0%*) | 0 g (0%*) | 0 g (0%*) |
Sól | 1,13 g (19%*) | 0,50 g (8%*) | 0,38 g (6%*) |
Potas | 900,00 mg (45%*) | 400,00 mg (20%*) | 300,00 mg (15%*) |
Chlorek | 696,00 mg (87%*) | 309,33 mg (39%*) | 232,00 mg (29%*) |
Wapń | 361,00 mg (45%*) | 160,00 mg (20%*) | 120,00 mg (15%*) |
Magnez | 170,00 mg (45%*) | 76,00 mg (20%*) | 57,00 mg (15%*) |
Witamina B6 | 0,63 mg (45%*) | 0,28 mg (20%*) | 0,21 mg (15%*) |
Tiamina (Witamina B1) | 0,48 mg (44%*) | 0,21 mg (19%*) | 0,16 mg (15%*) |
Witamina D | 2,25 µg (45%*) | 1,00 µg (20%*) | 0,75 µg (15%*) |
Składniki aktywne | |||
Maltodekstryna | 141,00 g | 62,67 g | 47,00 g |
Dekstroza | 70,50 g | 31,33 g | 23,50 g |
Tauryna | 600,00 g | 266,67 g | 200,00 g |
Sód | 451,00 g | 200,00 g | 150,00 g |
CARBO SPORT to suplement diety zawierający substancje słodzące.
Wysokoenergetyczna formuła węglowodanowo-mineralna CARBO SPORT to doskonale rozpuszczalny kompleks zróżnicowanych węglowodanów: oligo- i polisacharydów oraz dekstrozy, wzbogacony o pierwiastki elektrolitowe, witaminy i taurynę.
Magnez i witamina B6 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Ponadtowitamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, a tiamina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
CARBO SPORT jest przeznaczony dla osób uprawiających sporty wytrzymałościowe i wytrzymałościowo-siłowe.
Wartość odżywcza
w 225 g** | w 100 g | w 75 g | |||||
Wartość energetyczna | 3723 kJ | kJ | 1649 kJ | kJ | 1241 kJ | kJ | |
| 876 kcal (44%*) | kcal (44%*) | 388 kcal (19%*) | kcal (19%*) | 292 kcal (15%*) | kcal (15%*) | |
Tłuszcz | 0 g (0%*) | g (0%*) | 0 g (0%*) | g (0%*) | 0 g (0%*) | g (0%*) | |
w tym kwasy nasycone | 0 g (0%*) | g (0%*) | 0 g (0%*) | g (0%*) | 0 g (0%*) | g (0%*) | |
Węglowodany | 219 g (84%*) | g (84%*) | 97 g (37%*) | g (37%*) | 73 g (28%*) | g (28%*) | |
w tym cukry | 87 g (97%*) | g (97%*) | 39 g (43%*) | g (43%*) | 29 g (32%*) | g (32%*) | |
Białko | 0 g (0%*) | g (0%*) | 0 g (0%*) | g (0%*) | 0 g (0%*) | g (0%*) | |
Sól | 1,13 g (19%*) | g (19%*) | 0,50 g (8%*) | g (8%*) | 0,38 g (6%*) | g (6%*) | |
Potas | 900,00 mg (45%*) | mg (45%*) | 400,00 mg (20%*) | mg (20%*) | 300,00 mg (15%*) | mg (15%*) | |
Chlorek | 696,00 mg (87%*) | mg (87%*) | 309,33 mg (39%*) | mg (39%*) | 232,00 mg (29%*) | mg (29%*) | |
Wapń | 361,00 mg (45%*) | mg (45%*) | 160,00 mg (20%*) | mg (20%*) | 120,00 mg (15%*) | mg (15%*) | |
Magnez | 170,00 mg (45%*) | mg (45%*) | 76,00 mg (20%*) | mg (20%*) | 57,00 mg (15%*) | mg (15%*) | |
Witamina B6 | 0,63 mg (45%*) | mg (45%*) | 0,28 mg (20%*) | mg (20%*) | 0,21 mg (15%*) | mg (15%*) | |
Tiamina (Witamina B1) | 0,48 mg (44%*) | mg (44%*) | 0,21 mg (19%*) | mg (19%*) | 0,16 mg (15%*) | mg (15%*) | |
Witamina D | 2,25 µg (45%*) | µg (45%*) | 1,00 µg (20%*) | µg (20%*) | 0,75 µg (15%*) | µg (15%*) | |
Składniki aktywne |
|
|
| ||||
Maltodekstryna | 141,00 g | g | 62,67 g | g | 47,00 g | g | |
Dekstroza | 70,50 g | g | 31,33 g | g | 23,50 g | g | |
Tauryna | 600,00 mg | mg | 266,67 mg | mg | 200,00 mg | mg | |
Sód | 451,00 mg | mg | 200,00 mg | mg | 150,00 mg | mg |