BioTech Diet Shake 30 g
Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 250 zł
Dobierzemy produkty zgodnie z Twoimi potrzebami!
W naszym sklepie jest ponad 15 000 produktów
o smaku banana
Informacja o wartości odżywczej 1 porcja: 30 g I ilość porcji w opakowaniu produktu: 1 Dzienna porcja: 30 g | |
| 100 g |
Wartość energetyczna | 1539 kJ/366 kcal |
Tłuszcz | 7,5 g |
-w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,6 g |
Węglowodany | 14 g |
-w tym cukry | 8,0 g |
Błonnik | 17 g |
Białko | 52 g |
Sól | 1,3 g |
Składniki mineralne | 100 g | RWS**(100 g) | 30 g |
Chrom | 60 μg | 150% | 18 µg |
Wapń | 130 mg | 16% | 39,0 mg |
**Dzienne referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych. |
o smaku czekolady
Informacja o wartości odżywczej 1 porcja: 30 g I ilość porcji w opakowaniu produktu: 1 Dzienna porcja: 30 g | |
| 100 g |
Wartość energetyczna | 1507 kJ/359 kcal |
Tłuszcz | 8,1 g |
-w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,9 g |
Węglowodany | 14 g |
-w tym cukry | 6,2 g |
Błonnik | 16 g |
Białko | 49 g |
Sól | 1,6 g |
Składniki mineralne | 100 g | RWS**(100 g) | 30 g |
Chrom | 60 μg | 150% | 18 µg |
Wapń | 130 mg | 16% | 39,0 mg |
**Dzienne referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych. |
o ciastka kremowego
Informacja o wartości odżywczej 1 porcja: 30 g I ilość porcji w opakowaniu produktu: 1 Dzienna porcja: 30 g | |
| 100 g |
Wartość energetyczna | 1542 kJ/367 kcal |
Tłuszcz | 8,2 g |
-w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,0 g |
Węglowodany | 16 g |
-w tym cukry | 6,7 g |
Błonnik | 17 g |
Białko | 49 g |
Sól | 1,6 g |
Składniki mineralne | 100 g | RWS**(100 g) | 30 g |
Chrom | 60 μg | 150% | 18 µg |
Wapń | 130 mg | 16% | 39,0 mg |
**Dzienne referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych. |
o smaku słonego karmelu
Informacja o wartości odżywczej 1 porcja: 30 g I ilość porcji w opakowaniu produktu: 1 Dzienna porcja: 30 g | |
| 100 g |
Wartość energetyczna | 1529 kJ/364 kcal |
Tłuszcz | 7,5 g |
-w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g |
Węglowodany | 14 g |
-w tym cukry | 6,9 g |
Błonnik | 17 g |
Białko | 52 g |
Sól | 2,8 g |
Składniki mineralne | 100 g | RWS**(100 g) | 30 g |
Chrom | 60 μg | 150% | 18 µg |
Wapń | 130 mg | 16% | 39,0 mg |
**Dzienne referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych. |
o smaku truskawki
Informacja o wartości odżywczej 1 porcja: 30 g I ilość porcji w opakowaniu produktu: 1 Dzienna porcja: 30 g | |
| 100 g |
Wartość energetyczna | 1529 kJ/364 kcal |
Tłuszcz | 7,4 g |
-w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,4 g |
Węglowodany | 14 g |
-w tym cukry | 7,7 g |
Błonnik | 16 g |
Białko | 51 g |
Sól | 1,3 g |
Składniki mineralne | 100 g | RWS**(100 g) | 30 g |
Chrom | 60 μg | 150% | 18 µg |
Wapń | 130 mg | 16% | 39,0 mg |
**Dzienne referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych. |
o smaku wanilii
Informacja o wartości odżywczej 1 porcja: 30 g I ilość porcji w opakowaniu produktu: 1 Dzienna porcja: 30 g | |
| 100 g |
Wartość energetyczna | 1539 kJ/366 kcal |
Tłuszcz | 7,5 g |
-w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,6 g |
Węglowodany | 13 g |
-w tym cukry | 6,9 g |
Błonnik | 17 g |
Białko | 53 g |
Sól | 1,4 g |
Składniki mineralne | 100 g | RWS**(100 g) | 30 g |
Chrom | 60 μg | 150% | 18 µg |
Wapń | 130 mg | 16% | 39,0 mg |
**Dzienne referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych. |
pistacjowy
Informacja o wartości odżywczej 1 porcja: 30 g I ilość porcji w opakowaniu produktu: 1 Dzienna porcja: 30 g | |
| 100 g |
Wartość energetyczna | 1461 kJ/347 kcal |
Tłuszcz | 5,1 g |
-w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g |
Węglowodany | 16 g |
-w tym cukry | 6,9 g |
Błonnik | 16 g |
Białko | 51 g |
Sól | 1,6 g |
Składniki mineralne | 100 g | RWS**(100 g) | 30 g |
Chrom | 60 μg | 150% | 18 µg |
Wapń | 125 mg | 16% | 37,6 mg |
**Dzienne referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych. |
Informacja o wartości odżywczej 1 porcja: 30 g I ilość porcji w opakowaniu produktu: 1 Dzienna porcja: 30 g | |
| 100 g |
Wartość energetyczna | 1529 kJ/364 kcal |
Tłuszcz | 7,5 g |
-w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g |
Węglowodany | 14 g |
-w tym cukry | 6,9 g |
Błonnik | 17 g |
Białko | 52 g |
Sól | 2,8 g |
Składniki mineralne | 100 g | RWS**(100 g) | 30 g |
Chrom | 60 μg | 150% | 18 µg |
Wapń | 130 mg | 16% | 39,0 mg |
**Dzienne referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych. |