Olimp Profi Mass 1000 g
Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 250 zł
Dobierzemy produkty zgodnie z Twoimi potrzebami!
W naszym sklepie jest ponad 15 000 produktów
Informacja żywieniowa
Olimp Profi Mass 1000g
Jedna porcja: 50g
Ilość porcji w opakowaniu: 20 porcji
Wartość energetyczna 720 kJ / 172,3 kcal% RWS*
Białko | 22,5 | |
---|---|---|
Węglowodany | 20g | |
w tym cukry | 3,5g | |
Tłuszcz | 2,3g | |
Tłuszcze nasycone | 1,9g | |
Błonnik | 0g | |
Sód | <0,1g | |
Tauryna | <0,1g | |
Olej MCT | <0,1g | |
L-leucyna | 2316 mg | |
L-walina | 1300 mg | |
L-izoleucyna | 1404 mg | |
L-glutamina | 125 mg | |
L-alanina | 1100 mg | |
L-arginina | 479 mg | |
Kwas L-asparaginowy | 2379 mg | |
L-cystyna | 494 mg | |
Kwas L-glutaminowy | 4074 mg | |
Glicyna | 324 mg | |
L-histydyna | 391 mg | |
L-metionina | 500 mg | |
L-fenyloalanina | 674 mg | |
L-prolina | 1222 mg | |
L-seryna | 1019 mg | |
L-treonina | 1467 mg | |
L-tryptofan | 323 mg | |
L-tyrozyna | 582 mg | |
Aminokwasy łącznie | 22164 mg |
Wartość energetyczna 1440 kJ / 344,5 kcal% RWS*
Białko | 45g | |
---|---|---|
Węglowodany | 40g | |
w tym cukry | 7g | |
Tłuszcz | 4,7g | |
Tłuszcze nasycone | 3,8g | |
Błonnik | 0g | |
Sód | <0,1 | |
Tauryna | <0,1g | |
Olej MCT | <0,1g | |
L-leucyna | 4633 mg | |
L-walina | 2599 mg | |
L-izoleucyna | 2808 mg | |
L-glutamina | 250 mg | |
L-alanina | 2200 mg | |
L-arginina | 957 mg | |
Kwas L-asparaginowy | 4795 mg | |
L-cystyna | 988 mg | |
Kwas L-glutaminowy | 8147 mg | |
Glicyna | 649 mg | |
L-histydyna | 781 mg | |
L-metionina | 1000 mg | |
L-fenyloalanina | 1348 mg | |
L-prolina | 2444 mg | |
L-seryna | 2038 mg | |
L-treonina | 2935 mg | |
L-tryptofan | 647 mg | |
L-tyrozyna | 1163 mg | |
Aminokwasy łącznie | 44328 mg |
Składniki: 56% preparaty białkowe (koncentrat białek serwatkowych (z mleka), izolat białek serwatkowych (z mleka), micelarna kazeina (z mleka), hydrolizat białek serwatkowych (z mleka)), 40% preparaty węglowodanowe (kompleks poli- i oligosacharydów, długołańcuchowa woskowa skrobia kukurydziana, fruktoza, izomaltuloza), aromaty, 0,7% olej ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi (olej MCT), regulatory kwasowości – kwas jabłkowy, kwas cytrynowy; 0,5% tauryna, 0,25% L-glutamina, substancje zagęszczające – guma arabska, guma ksantanowa, sól sodowa karboksymetylocelulozy; substancje słodzące - acesulfam K, sukraloza; emulgator – lecytyny (z soi); barwniki: karoteny (A), koszenila (B), ryboflawiny (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), błękit patentowy V (G), indygokarmin (H), chlorofile i chlorofiliny (I), kurkumina (J), antocyjany (K), ekstrakt z papryki (L), betanina (M), węgiel roślinny (N).
* RWS - referencyjne wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).